收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
壹途专线价格 | |||||||||
香港 | 家私|电器|建材 | 陆運 | 壹途大件 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
100.50-500.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.50-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.50-1500.00 | 单位:KG | 单价 | 3.60 | 附加费 | 0.00 | ||||
1500.50-2000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.40 | 附加费 | 0.00 | ||||
2000.50-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.20 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
壹途顺丰价格 | |||||||||
香港 | 家私|电器|建材 | 陆運 | 壹途小件 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 42.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |